Este año presentamos
información acerca de los países que nos visitan
Türkmenistan Туркменистан Turkmenistan Turkmenistán |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Lema: Turkmenistán Libre e Independiente | |||
Himno: Himno del Estado independiente y neutral de Turkmenistán |
|||
Capital (y ciudad más poblada) |
Asjabad 37°58′ S 58°20′ O |
||
Idiomas oficiales | Turcomano y Ruso (Interétnico) | ||
Gentilicio | Turcomano, turcomana | ||
Forma de gobierno | Estado presidencialista | ||
Presidente | Gurbangulí Berdimujamédov | ||
Independencia • Fecha • Reconocida |
De la Unión Soviética 27 de octubre de 1991 12 de diciembre de 1991 |
||
Superficie | Puesto 53.º | ||
• Total | 488,100 km² | ||
• % agua | 4,9 | ||
Población total | Puesto 112.º | ||
• Censo | 5,054,828 (2 012) hab. | ||
• Densidad | 10,36 hab./km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 102.º | ||
• Total (2006) | US$ 44.219 millones | ||
IDH (2012) | 0,6981 (102.º) – Medio | ||
Moneda | Manat turcomano - TMM | ||
Huso horario | UTC+5 | ||
• en verano | no aplica | ||
Código ISO | 795 / TKM / TM | ||
Dominio Internet | .tm | ||
Prefijo telefónico | +993 | ||
Prefijo radiofónico | EZA-EZZ | ||
Miembro de: ONU, OSCE, OCE
Esta página fue modificada por última vez el
24 dic 2013, a las 10:57.
El texto está disponible bajo la Licencia
Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; podrían ser
aplicables cláusulas adicionales. Léanse los términos de uso
para más información.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario